Foton S100
Преимущества Foton S100
Главные преимущества Foton S65
- доступная цена, технологичность, экономичность, простота обслуживания.
Снижение веса и расхода топлива
- установлен современный экономичный двигатель и как результат — наименьший расход топлива в классе;
- облегчена конструкция кабины;
- применена рама переменного профиля — снижена высота рамы и вес автомобиля;
- облегчен топливный бак;
- облегчен карданный вал;
- облегчены малолистовые рессор;
- облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава;
- оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче.
Увеличение прочности и ресурса
- увеличена прочность кабины из оцинкованного металла;
- усилена защита от бокового удара;
- улучшена антикоррозионная обработка;
- увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали;
- применено клепочное соединение элементов рамы;
- повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников;
- применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями;
- улучшена система переключения КПП;
- модифицированная синхронизация;
- модифицированный подшипник ZF;
- увеличен срок службы КПП;
- гарантированное переключение 1500000 раз;
- применена двойная фильтрация топлива.
Комфорт
- улучшена обзорность;
- улучшено качество материала сидений;
- кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации;
- увеличен угол открывания дверей;
- применено демпферное крепление опор кабины к кузову;
- новая формовка крыши — предотвращено стекания грязи на лобовое стекло;
- удобная посадка в кабину;
- противоскользящее покрытие и подсветка подножки;
- защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери;
- снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины.
Безопасность
- установлены бескамерные шины;
- увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm;
- резиновые защитные втулки на раме — защита от повреждения проводов;
- герметичные разъемы;
- установлен безопасный переключатель тока;
- стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С;
- водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V;
- уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч.
Управление
- уменьшен радиус поворота;
- модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость. Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм;
- улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов.
Общее
- наибольшая грузоподъемность в классе;
- широкий ряд колесных баз и длины шасси;
- двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до —40 ℃;
- двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до —40 ℃;
- унификация — конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий;
- монтажная поверхность рамы без клепок;
- CAN-шина.
Технические характеристики шасси FOTON S100
Основные | |||
Коммерческое наименование | S100 (1108) | ||
Модификация | BJ1108VFJEA-F2 | BJ1108VEJED-FA | |
Категория | C | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперёд | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Спальное место | - | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
Кабина | |||
Кониционер | + | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / - | + / - | |
Механический привод стеклоподъёмников / Электропривод стеклоподъёмников1 | - / + | - / + | |
Механическая регулировка зеркал заднего вида / Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / + | - / + | |
Подогрев боковых зеркал | + | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | |
Линзованые фары головного света | + | + | |
Передние противотуманные фары | + | + | |
Центральный замок1 | + | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | + | |
Круиз-контроль | + | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | |
Массы, (кг) | |||
Полная масса, кг2 | 10 000 | ||
Снаряжённая масса, кг | 3 430 | 3 505 | |
Грузоподъёмность, кг3 | 6 570 | 6 495 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина, мм4 | 6 885 | 7 335 | |
Ширина, мм5 | 2 135 | ||
Высота, мм6 | 2 303 | ||
Колёсная база, мм | 3 800 | 4 200 | |
Передний свес, мм | 1 130 | ||
Задний свес, мм | 1 800 | 1 850 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
Колея передних колёс, мм | 1 715 | ||
Колея задних колёс, мм | 1 686 | ||
Рама | |||
Тип | Лестничная, постоянного сечения | ||
Метод соединения | Клёпка | ||
Высота профиля, мм. | 220 | ||
Ширина профиля, мм. | 70 | ||
Толщина профиля, мм. | 5 | ||
Ширина | 860 | ||
Двигатель | |||
Модель | Cummins ISF3.8s5154 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Объём, (см3) | 3 760 | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 112 (152) / 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | ZF EcoLite 6S500 | ||
Передаточные числа | |||
1-я передача | 6,198 | ||
2-я передача | 3,287 | ||
3-я передача | 2,025 | ||
4-я передача | 1,371 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,780 | ||
Задняя передача | 5,681 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,330 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / EBD | + / + | + / + | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливный бак | |||
Ёмкость, (л) | 120 | ||
Передняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы | + | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
Задняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор | 4+3 | ||
Гидравлические амортизаторы | + | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | ||
Шины | |||
Передние | 235/75 R17.5 | ||
Задние | 235/75 R17.5 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничения | ||
Кузовное пространство | |||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 029 | 5 090 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 880 | ||
Штатная коробка отбора мощности5 | - |
1 Опция.
2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси.
3 Без учёта веса кузова.
4 Между передним бампером и противоподкатным брусом.
5 Без учета зеркал заднего вида.
6 Без спойлера.