Foton BJ 1069
Технические характеристики шасси FOTON Aumark C6514 | ||
Комплектация и цена | ||
Коммерческое наименование | AUMARK C6514 | |
Модификация | BJ1069 | |
Рекомендованная розничная цена на шасси вкл. НДС (руб.) | ||
Основное | ||
Категория | C | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
|
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | - | |
Кабина | ||
Кондиционер | - | |
Радио FM / AM | + | |
Электропривод стеклоподъемников | - | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Центральный замок | - | |
Круиз-контроль | + | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства1 | 6 500 (8 100) | |
Снаряженная масса шасси | 3 115 | |
Грузоподъемность шасси2 | 3 385 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 600 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 500 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина | 5 995 | |
Ширина | 2 030 | |
Высота | 2 230 | |
Колесная база | 3 360 | |
Передний свес | 1 100 | |
Задний свес | 1 450 | |
Дорожный просвет (по заднему мосту) | 180 | |
Колея передних колес | 1 730 | |
Колея задних колес | 1 590 | |
Радиус разворота по колесам | 7 500 | |
Радиус разворота от стенки до стенки (левый / правый) | 7 800 / 7 800 | |
Двигатель | ||
Модель | Cummins ISF3.8s4141 | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Достижение уровня экологичности | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Сажевый фильтр |
|
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) | |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (-) | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 105 (143) / 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 450 / 1 200 - 2 200 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | 651В | |
Передаточные числа |
1-я передача | 5,513 |
2-я передача | 3,417 | |
3-я передача | 2,115 | |
4-я передача | 1,381 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,795 | |
Задняя передача | 5,128 | |
Передаточное число главной передачи | 4,110 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, вакуумный усилитель | |
Передние тормоза | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / EBD / ASR | + / - / + | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 120 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | - | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 6+6 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | - | |
Шины | ||
Передние | 7.00R16 | |
Задние | 7.00R16 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 105 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | 150 000 | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 275 | |
Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм)3 | 4 700 х 2 300 х 2 300 | |
Максимально объем кузова, (м2)4 | 24,1 | |
Штатная коробка отбора мощности5 | - |
1 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси
2 Без учета веса кузова
3 Максимально возможные внешние габариты (длина, ширина, высота) кузовного пространства фургонного типа
4 Максимально возможный объем кузова фургонного типа
5 Заводская коробка отбора мощности, установленная на коробке переключения передач. Необходима в случае заказа клиентом надстройки с гидросистемой, как крано-манипуляторная установка, эвакуатор, рефрижератор, самосвал и т.д.